产品简介:右手型:马达安装在右边 •0.001°定位增量 •高刚性结构:碟盘与轴心一体成型-增加刚性 •增加耐磨性 –蜗轮传动轴高精密交叉滚柱旋转轴承 •可立式或臥式方向使用 •气压式刹车 •适用於切削:铝丶铜丶美铝合金切削应用:精密加工及柱角高精密度切削工具:医疗应用丶脚踏车零件丶手机丶精密雕刻丶3C产业面
规格 / 型号 | VRNC-125R | VRNC-170R | VRNC-210R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ø125 | Ø170 | Ø210 | ||||
工作台高度 / 卧式位置 | 152 | 152 | 152 | ||||
中心高度 / 立式位置 | 110 | 135 | 160 | ||||
中心孔直径 | Ø25H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
贯穿孔径 | Ø13H7 | Ø35H7 | Ø45H7 | ||||
工作台T型槽宽度 | 12h7 | 12h7 | 12h7 | ||||
分割精度 (sec) | 40 | 20 | 20 | ||||
重覆精度 (sec) | 4 | 4 | 4 | ||||
刹车扭力 (使用气压 5kg/cm2) | 8 kg-m | 8 kg-m | 16 kg-m | ||||
工件负载 | 立式 | 50kg | 75kg | 75kg | |||
卧式 | 100kg | 150kg | 150kg | ||||
使用尾座 | 100kg | 150kg | 150kg | ||||
工件惯性 (kg-cm-sec2) | 2 | 4.9 | 4.9 | ||||
容许旋转切削力 | 8.5kg-m | 15kg-m | 15kg-m | ||||
旋台重量 (不含伺服马达)(kg) | 30 | 47 | 55 | ||||
伺服马达 (厂牌可依需求指定) | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | FANUC | MELDAS | |
α2i | HF-75S | α4i | HF-54S | α4i | HF-54T | ||
总齿数比 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | ||||
设定单位 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||
盘面转数 | 44.4 r.p.m | 44.4 r.p.m | 44.4 r.p.m | ||||
|
公司简介
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片81818威尼斯城首頁
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理