产品简介:滚子凸轮分度盘,另有RGM油压环抱式规格
规格 / 型式 | RGV-170 | RGV-250 | RGV-320 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | ∅170 | ∅250 | ∅320 | |||||
盘面基准孔径 | mm | ∅60H7 | ∅90H7 | ∅120H7 | |||||
中心高度(立式使用) | mm | 135 | 185 | 210 | |||||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 195 | 215 | 235 | |||||
盘面T型槽宽 | mm | 12H7 | 12H7 | 14H8 | |||||
基准导槽宽 | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | |||||
设定单位 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
最高转速 | rpm | 83 | 50 | 50 | |||||
总减速比 | 1/36 | 1/60 | 1/60 | ||||||
分割定位精度 | arc. sec | 18 | 16 | 16 | |||||
重覆定位精度 | arc. sec | 4 | 4 | 4 | |||||
使用马达 | Fanuc | αif | αif4/5000 | αif8/3000 | αif12/3000 | ||||
βis | βis8/3000 | βis12/3000 | βis22/3000 | ||||||
Mitsubishi | HG104S | HG154S | HG204S | ||||||
SIEMENS | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7083 | ||||||
YASKAWA | SGM7G-09 | SGM7G-13A | SGM7G-30A | ||||||
锁紧动力源 | 空压/油压 | 气压/油压 | 油压 | 油压 | |||||
空压/油压锁紧压力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | |||||
空压/油压锁紧扭矩 | kg。m | 60 | 90 | 230 | |||||
总重量 | kg | 60 | 120 | 140 | |||||
容许荷重 | 立式 | kg | 90 | 160 | 190 | ||||
立式使用尾座 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
卧式 | kg | 180 | 310 | 380 | |||||
容许切削推力 (油压锁紧状态) |
容许轴向负荷 | Kgf | 1250 | 3600 | 4800 | ||||
输出扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 60 | 90 | 230 | ||||
容许弯曲扭矩 | (FxL) |
Kg.m | 45 | 150 | 300 | ||||
容许转动惯量 | (GD2/4) |
Kg.m2 | 0.6 | 2 | 4.5 |
*本公司保有产品设计及变更的权利,详细规格资料请洽本公司
公司简介
公司介绍 生产车间 展会风采 视频宣传片81818威尼斯城首頁
CNC电脑数控分度盘 (气压系统,0.001°) 滚齿凸轮分度盘 CNC电脑数控分度盘(油压系统) CNC 电脑数控分度盘 (大型) 卧式加工机交换分度盘 四轴半/五轴转台 倾斜式分度盘 油压齿式等分精密分度盘 CNC 电脑数控齿式分度盘 尾座 直结式高速旋转工作台 棘齿轮旋转工作台 液静压旋转分度盘 特殊配件案例展示
案例展示联系我们
联系我们加盟代理